XHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHLS

Xtreme Hockey League Simulate
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 POINTEUR//GOALKIPPER

Aller en bas 
AuteurMessage
*Michael Ryder*

*Michael Ryder*


Nombre de messages : 7533
Age : 31
Équipe XHLS : Penguins
Joueur Préféré : TKACHUK-EAGER-METROPOLIT
Âge : 15 ans
Date d'inscription : 22/01/2009

POINTEUR//GOALKIPPER Empty
MessageSujet: Re: POINTEUR//GOALKIPPER   POINTEUR//GOALKIPPER EmptyMar 7 Avr - 23:30

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ilya Kovalchuk PIT 82 47 56 103 77 103 4 9 13 1 0 1 296 15,9 69,2 7 213 219 19 140 144 4 29 268 7 16 19 7 8,0
L Brad Richards CHI 82 43 60 103 14 14 8 14 22 0 0 0 263 16,3 51,2 6 88 222 19 90 23 -67 27 243 6 8 0 0 7,5
R Patrick Kane CHI 82 34 67 101 12 19 12 18 30 0 0 0 239 14,2 49,2 3 84 152 19 70 13 -57 35 235 3 12 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin COL 82 45 55 100 41 92 11 9 20 4 3 7 296 15,2 65,5 6 219 305 20 81 155 74 78 259 6 6 16 7 8,6
R Jarome Iginla PIT 82 54 46 100 77 59 5 11 16 1 2 3 296 18,2 37,8 12 155 237 20 128 42 -86 39 269 4 11 5 1 8,0
C Joe Thornton PIT 83 43 57 100 62 14 10 11 21 0 0 0 325 13,2 50,7 5 48 218 19 86 3 -83 29 264 5 10 2 0 7,7
L Marc Savard COL 82 45 54 99 29 152 2 14 16 2 0 2 227 19,8 52,4 7 98 209 19 60 8 -52 57 257 6 10 2 0 7,8
L Daniel Sedin VAN 79 40 57 97 12 22 9 17 26 1 0 1 253 15,8 37,2 3 119 212 19 75 25 -50 49 32 5 11 0 0 7,7
L Ladislav Nagy LA 82 45 49 94 11 56 12 11 23 0 0 0 246 18,3 41,2 6 86 179 18 41 4 -37 28 250 6 9 0 0 7,5
L Evgeny Malkin DAL 83 37 56 93 37 105 3 7 10 0 1 1 277 13,4 62,2 3 255 182 20 82 140 58 52 240 3 9 19 7 8,2
C Vincent Lecavalier CGY 82 34 57 91 13 8 8 10 18 0 0 0 250 13,6 46,8 3 126 159 19 44 21 -23 38 136 3 12 0 0 7,6
C Nathan Horton DET 82 39 52 91 -17 127 15 17 32 1 0 1 285 13,7 71,0 8 220 140 19 37 100 63 31 96 6 9 19 11 8,0
L Rick Nash NJ 82 43 47 90 17 60 8 8 16 3 2 5 266 16,2 65,9 8 230 186 20 76 156 80 33 254 4 8 10 7 8,2
L Simon Gagné PHI 82 51 38 89 29 16 9 9 18 0 0 0 245 20,8 62,2 8 37 188 17 62 10 -52 16 255 5 8 0 0 7,4
L David Legwand NAS 82 45 43 88 21 12 6 15 21 0 0 0 278 16,2 45,8 5 168 240 19 97 24 -73 54 252 5 10 0 0 7,8
C Scott Gomez NYR 82 37 51 88 -16 38 12 14 26 0 1 1 250 14,8 47,2 5 78 140 20 48 9 -39 35 260 4 12 0 0 7,4
C Eric Staal CAR 82 41 47 88 16 83 6 8 14 0 0 0 292 14,0 71,3 4 226 156 20 75 155 80 42 258 3 7 14 6 8,1
R Mikko Koivu NAS 82 42 45 87 19 6 12 12 24 1 1 2 239 17,6 50,0 15 279 226 20 86 162 76 46 262 4 11 0 0 8,3
C Pavol Demitra VAN 82 37 49 86 23 26 13 15 28 0 0 0 248 14,9 50,0 5 46 170 18 57 3 -54 39 248 5 7 0 0 7,4
R Dany Heatley DAL 85 41 44 85 36 40 9 5 14 0 0 0 281 14,6 36,4 5 125 236 20 81 7 -74 38 254 5 9 0 0 7,8
C Michal Handzus LA 82 37 48 85 16 52 2 7 9 0 0 0 238 15,5 49,1 7 99 136 16 45 3 -42 34 250 2 5 0 0 7,5
C Andrew Cogliano EDM 82 35 49 84 -11 6 9 17 26 0 0 0 231 15,2 56,5 9 84 95 18 40 4 -36 27 245 4 9 0 0 6,9
L Mike Richards CHI 82 33 51 84 9 134 1 7 8 1 0 1 219 15,1 43,5 6 87 139 18 72 16 -56 60 251 4 6 24 6 7,3
R Marian Hossa NJ 82 35 49 84 9 28 3 14 17 1 1 2 268 13,1 32,6 4 105 195 20 60 12 -48 47 183 5 13 0 0 7,6
R Justin Williams CAR 82 42 42 84 17 16 5 12 17 0 0 0 287 14,6 40,7 9 128 192 20 73 27 -46 44 258 5 7 0 0 7,6
R Peter Mueller PHO 82 44 40 84 29 83 10 11 21 0 0 0 273 16,1 42,9 8 277 246 19 76 140 64 13 248 4 6 15 4 8,3
L David Booth PHO 82 28 55 83 25 19 3 15 18 0 0 0 256 10,9 56,9 6 124 160 20 84 32 -52 43 249 5 5 0 0 7,5
R Jason Arnott NAS 82 37 46 83 21 134 8 5 13 0 0 0 229 16,2 52,0 8 124 118 17 58 18 -40 41 252 2 9 6 0 7,4
L Alexander Frolov LA 82 39 44 83 7 10 2 3 5 5 0 5 239 16,3 56,5 4 206 200 20 87 142 55 54 250 3 13 0 0 8,0
C Alexander Perezhogin FLA 82 33 49 82 35 15 4 6 10 0 1 1 230 14,3 70,7 6 100 129 19 66 13 -53 36 250 3 10 3 1 7,2
L Patrick Marleau SJ 82 34 48 82 -3 24 3 10 13 0 0 0 269 12,6 35,0 3 90 202 19 58 17 -41 34 256 4 7 0 0 7,1
C Tyler Arnason BOS 82 34 47 81 24 12 3 8 11 0 0 0 208 16,3 46,5 4 15 126 16 42 0 -42 26 256 4 11 0 0 6,7
L Todd Bertuzzi CGY 82 35 46 81 30 103 8 10 18 0 0 0 272 12,9 31,6 7 99 165 18 90 30 -60 25 257 5 7 7 2 7,1
L Petr Prucha NYR 82 33 48 81 28 36 6 16 22 0 0 0 224 14,7 46,8 5 24 151 16 71 10 -61 14 208 4 8 0 0 6,9
C Sidney Crosby COL 82 33 48 81 36 116 7 8 15 4 3 7 272 12,1 64,0 12 62 174 20 50 1 -49 36 266 4 7 16 5 7,5
C Jeff Carter CGY 82 37 44 81 26 74 2 6 8 1 1 2 218 17,0 44,4 3 242 159 19 68 148 80 22 247 4 6 11 6 8,0
C John Madden STL 82 33 48 81 -25 30 6 9 15 1 0 1 229 14,4 50,9 3 105 123 19 45 12 -33 42 253 4 7 0 0 7,0
C Anze Kopitar ANA 82 32 48 80 2 83 7 11 18 2 0 2 246 13,0 52,9 3 192 158 19 59 62 3 24 244 4 9 15 3 7,7
C Henrik Sedin MIN 81 36 43 79 -6 12 11 14 25 2 2 4 228 15,8 48,3 4 146 155 20 51 39 -12 45 245 4 5 0 0 6,6
R Kyle Wellwood VAN 82 33 46 79 19 4 7 17 24 0 0 0 240 13,8 52,5 5 86 168 18 67 15 -52 36 248 4 6 0 0 7,4
L Rostislav Olesz DET 82 42 37 79 -21 18 6 11 17 0 0 0 249 16,9 66,0 3 125 213 20 101 11 -90 61 217 9 13 0 0 7,6
L Alexander Semin VAN 82 34 45 79 32 62 5 9 14 0 0 0 220 15,5 55,2 6 90 179 16 76 8 -68 21 251 3 7 0 0 7,3
R Steve Bernier VAN 82 36 43 79 21 107 6 9 15 0 2 2 259 13,9 50,9 7 245 186 19 69 170 101 51 125 3 9 16 7 8,1
C Patrik Elias TB 82 34 45 79 21 14 8 12 20 0 1 1 251 13,5 46,5 6 72 148 19 81 6 -75 33 261 4 6 0 0 7,2
C Jarret Stoll LA 82 33 46 79 -3 12 3 11 14 0 0 0 261 12,6 56,8 2 111 135 19 50 12 -38 37 250 3 16 0 0 7,3
R Mike Cammalleri CGY 82 42 36 78 15 37 6 11 17 0 0 0 225 18,7 44,8 8 105 175 19 66 15 -51 30 131 4 8 0 0 7,2
R Chris Drury NYR 82 44 34 78 6 62 11 13 24 0 0 0 259 17,0 45,0 4 67 184 18 63 2 -61 34 116 3 7 0 0 7,2
R Radim Vrbata TB 82 36 42 78 32 8 6 12 18 0 0 0 225 16,0 38,8 7 98 205 17 96 12 -84 29 261 3 6 0 0 7,5
C Andy McDonald FLA 82 29 49 78 6 30 3 11 14 0 0 0 200 14,5 47,2 2 90 101 16 31 7 -24 28 255 3 8 0 0 7,0
R Richard Zednik FLA 82 41 37 78 19 50 8 5 13 2 1 3 282 14,5 20,0 3 145 192 20 80 33 -47 52 145 3 7 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Maxime Ouellet DAL 2 0 0 0 0 2 0 0 25 96,2 0 ,87 1 8,50
Antero Niittymäki PIT 3 0 0 0 1 2 0 0 25 92,6 0 2,35 2 5,67
Jaroslav Halak NJ 3 0 0 0 0 3 0 0 45 91,8 0 2,47 4 5,67
Manny Fernandez BOS 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 2,22 1 7,00
Yann Danis NYI 3 0 0 0 0 3 0 0 31 91,2 0 2,28 3 7,00
Andrew Raycroft COL 5 0 0 0 2 0 0 3 108 90,0 0 2,28 12 7,40
Erik Ersberg LA 5 0 0 0 0 5 0 0 69 89,6 0 3,45 8 6,00
Josh Harding MIN 3 0 0 0 1 1 0 1 17 89,5 0 2,40 2 5,67
Roberto Luongo VAN 82 0 2 2 49 20 2 9 1729 89,1 6 2,59 212 6,99
Mike Smith TB 82 0 4 4 55 20 1 5 1768 89,0 6 2,67 219 6,91
*Scott Darling BUF 26 0 1 1 8 13 1 4 624 88,8 1 3,06 79 7,19
Miikka Kiprusoff CGY 82 0 7 7 40 34 1 7 1873 88,6 5 2,92 241 6,85
Mathieu Garon NYI 82 0 0 0 27 47 2 3 2080 88,6 4 3,30 267 6,91
Pascal Leclaire NAS 80 0 2 2 53 17 6 2 1610 88,4 4 2,66 212 6,88
Al Montoya PHO 80 0 5 5 49 18 1 11 1539 88,4 4 2,51 202 6,76
Tobias Stephan MIN 61 0 1 1 25 26 1 6 1444 88,3 2 3,15 191 6,80
Marty Turco BOS 82 0 7 7 43 29 3 6 1754 88,3 4 2,83 232 6,62
Vesa Toskala PIT 83 0 3 3 48 23 2 7 1778 88,3 6 2,84 236 6,55
Rick DiPietro DAL 82 0 4 4 40 27 3 9 1826 88,1 4 3,02 246 6,68
Ryan Miller FLA 31 0 0 0 10 18 1 2 711 88,1 1 3,21 96 6,68
Carey Price MTL 82 0 3 3 27 36 6 7 2077 88,0 3 3,53 284 6,57
Corey Crawford CHI 79 0 3 3 45 21 5 7 1583 88,0 6 2,71 215 6,57
Tuukka Rask BUF 56 0 9 9 25 23 3 2 1233 87,9 2 3,09 170 6,45
Ray Emery COL 77 0 5 5 46 24 2 5 1621 87,7 4 2,95 228 6,39
Henrik Lundqvist NYR 82 0 5 5 36 29 5 9 1801 87,6 4 3,11 254 6,37
*Simeon Varlamov WSH 2 0 0 0 0 2 0 0 28 87,5 0 4,80 4 6,50
Kari Lehtonen ATL 69 0 3 3 24 34 2 7 1504 87,4 4 3,28 217 6,38
Steve Mason TOR 82 0 5 5 39 30 2 9 1664 87,2 4 2,98 245 6,35
Marc-André Fleury OTT 82 0 5 5 31 37 1 8 1830 87,2 4 3,33 268 6,37
Cory Schneider NJ 83 0 1 1 28 37 7 8 1885 87,2 3 3,37 277 6,22
Ty Conklin DET 82 0 0 0 26 40 5 6 1815 87,1 4 3,35 268 5,94
Jean-Sébastien Giguère ANA 82 0 2 2 25 44 4 8 1856 87,1 2 3,36 275 6,10
Dan Ellis EDM 78 0 0 0 36 24 4 11 1698 87,1 3 3,23 251 6,29
*Jeff Drouin-Deslaurier FLA 53 0 1 1 23 21 2 5 1126 87,1 3 3,17 167 6,42
Jonathan Bernier LA 82 0 1 1 39 31 2 5 1822 87,0 2 3,39 272 6,22
*Adam Dennis BUF 2 0 0 0 0 2 0 0 20 87,0 0 3,67 3 6,00
Dan Cloutier NAS 4 0 0 0 0 3 0 1 60 87,0 0 3,09 9 6,00
*Jake Allen STL 82 0 0 0 29 32 5 12 1726 86,9 5 3,22 261 6,11
Cam Ward CAR 82 0 3 3 33 34 5 9 1711 86,9 5 3,10 257 6,20
Jocelyn Thibault PHI 10 0 0 0 4 5 0 1 191 86,8 0 3,63 29 5,90
Devan Dubnyk EDM 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 4,29 2 6,00
Martin Biron PHI 75 0 2 2 28 34 2 8 1721 86,7 1 3,54 265 6,12
Evgeni Nabokov SJ 82 0 0 0 33 36 2 9 1742 86,6 1 3,31 270 6,15
Niklas Backstrom WSH 82 0 2 2 37 36 4 3 1666 86,4 3 3,22 262 6,06
Ilya Bryzgalov CBS 40 0 1 1 15 20 0 4 774 86,0 1 3,41 126 6,03
*Timo Gasser EDM 6 0 0 0 1 5 0 0 114 85,7 0 3,88 19 5,33
Tomas Vokoun CBS 68 0 1 1 26 28 4 4 1377 85,2 3 3,65 240 5,72
*Ondrej Pavelec ATL 19 0 0 0 4 9 0 2 363 84,4 0 4,04 67 5,68
*Tyson Sexsmith SJ 2 0 0 0 0 2 0 0 20 83,3 0 3,64 4 5,00
José Theodore MTL 6 0 0 0 1 5 0 0 48 81,4 0 4,93 11 5,67
Revenir en haut Aller en bas
 
POINTEUR//GOALKIPPER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHLS :: Zone Résultats :: Classements/Statistiques-
Sauter vers: