XHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHLS

Xtreme Hockey League Simulate
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 POINTEUR//GOALKIPPER

Aller en bas 
AuteurMessage
*Michael Ryder*

*Michael Ryder*


Nombre de messages : 7533
Age : 31
Équipe XHLS : Penguins
Joueur Préféré : TKACHUK-EAGER-METROPOLIT
Âge : 15 ans
Date d'inscription : 22/01/2009

POINTEUR//GOALKIPPER Empty
MessageSujet: Re: POINTEUR//GOALKIPPER   POINTEUR//GOALKIPPER EmptyMer 8 Avr - 19:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Stephen Weiss PHO 11 6 13 19 3 0 1 1 2 0 0 0 35 17,1 46,2 2 13 12 21 3 0 -3 7 254 2 9 0 0 31,
R Peter Mueller PHO 11 10 8 18 3 2 0 2 2 0 0 0 28 35,7 66,7 0 36 13 20 1 8 7 7 253 4 6 0 0 35,
C Scott Gomez NYR 10 7 9 16 3 4 0 0 0 0 0 0 24 29,2 51,1 2 9 22 18 6 1 -5 5 265 4 12 0 0 34,
D Paul Mara NYR 10 2 13 15 3 2 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 0 21 16 26 2 5 3 14 179 2 7 0 0 35,
D Tomas Kaberle PIT 11 1 14 15 2 8 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 0 8 17 25 1 1 0 7 263 2 7 0 0 30,
L Ilya Kovalchuk PIT 11 8 6 14 7 24 1 0 1 1 0 1 48 16,7 80,0 1 23 24 20 7 8 1 3 273 7 16 4 2 34,
R Jason Arnott NAS 10 9 5 14 13 28 0 0 0 0 0 0 25 36,0 54,0 3 13 18 16 5 0 -5 4 257 2 9 2 1 34,
C Henrik Zetterberg NAS 10 6 8 14 -5 2 1 1 2 0 0 0 28 21,4 47,4 0 6 20 18 5 1 -4 6 263 4 7 0 0 32,
L Dustin Brown BOS 11 8 6 14 6 4 0 0 0 1 0 1 25 32,0 75,6 4 11 22 17 5 0 -5 4 250 3 6 0 0 30,
C Kyle Turris PHO 11 5 9 14 5 0 0 0 0 0 0 0 22 22,7 45,8 1 8 17 15 5 0 -5 8 253 2 10 0 0 24,
R Jarome Iginla PIT 11 7 6 13 3 12 2 0 2 0 0 0 35 20,0 29,7 2 15 22 20 4 3 -1 4 274 4 11 1 0 33,
D Jay Bouwmeester PIT 11 4 9 13 3 5 0 3 3 0 1 1 28 14,3 0 1 38 28 27 2 17 15 9 267 2 7 1 0 34,
C Eric Staal CAR 11 4 9 13 -5 12 0 1 1 0 0 0 30 13,3 69,6 1 32 13 20 4 10 6 7 264 3 7 2 1 34,
L Evgeny Malkin DAL 9 7 6 13 -5 7 1 2 3 0 0 0 33 21,2 65,6 0 15 10 20 6 7 1 4 245 3 9 1 1 41,
C Derek Roy BOS 11 4 9 13 -3 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 52,9 0 13 15 18 2 0 -2 8 253 4 6 0 0 26,
R Martin Havlat BOS 11 9 4 13 0 6 0 0 0 0 0 0 33 27,3 57,1 0 12 22 19 8 3 -5 1 251 5 5 0 0 29,
L Marco Sturm BOS 11 2 10 12 -1 0 0 0 0 0 0 0 35 5,7 54,5 0 7 28 18 9 0 -9 5 131 5 10 0 0 30,
C Sidney Crosby COL 9 6 6 12 5 4 1 0 1 1 0 1 30 20,0 60,2 0 7 19 22 3 0 -3 2 270 4 7 0 0 38,
D Brad Stuart BOS 11 2 10 12 8 0 0 0 0 0 1 1 8 25,0 0 0 18 4 17 3 2 -1 5 257 1 5 0 0 28,
C Joe Thornton PIT 11 6 6 12 9 0 0 0 0 0 0 0 38 15,8 45,2 0 1 30 19 8 0 -8 3 269 5 10 0 0 32,
L Patrick Rissmiller NYR 10 6 6 12 3 2 0 0 0 0 0 0 24 25,0 0,0 1 19 20 18 9 0 -9 2 65 3 8 0 0 22,
R Ales Kotalik PHO 11 7 5 12 6 10 0 0 0 0 0 0 25 28,0 50,0 0 5 13 16 3 1 -2 2 198 3 5 0 0 26,
L Alexander Ovechkin COL 9 6 6 12 3 15 0 2 2 1 1 2 33 18,2 50,0 0 17 35 22 4 9 5 7 263 6 6 2 2 43,
L Olli Jokinen FLA 7 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23 21,7 100, 0 9 8 18 4 0 -4 1 252 4 9 0 0 45,
C Steven Stamkos TB 7 8 3 11 -1 5 0 0 0 0 0 0 14 57,1 68,8 1 10 10 16 1 0 -1 5 264 5 10 1 0 48,
L Steve Sullivan NAS 10 4 7 11 -5 4 1 1 2 0 0 0 23 17,4 50,0 1 2 17 19 2 0 -2 1 176 4 9 0 0 33,
R Chuck Kobasew NAS 10 6 5 11 13 12 0 1 1 0 0 0 26 23,1 0,0 1 4 23 15 7 0 -7 1 267 4 7 2 0 33,
R Justin Williams CAR 11 7 4 11 -6 4 0 0 0 0 0 0 28 25,0 50,0 1 28 17 20 7 2 -5 6 264 5 7 0 0 32,
L David Legwand NAS 10 5 6 11 14 0 0 0 0 0 0 0 19 26,3 66,7 1 16 23 19 5 1 -4 4 257 5 10 0 0 35,
C Rene Bourque PIT 11 6 5 11 0 0 1 1 2 0 0 0 30 20,0 49,4 1 13 26 18 1 1 0 4 268 3 5 0 0 27,
D Jay McKee PHO 11 4 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0 1 17 4 16 2 2 0 10 250 3 5 0 0 28,
C Blair Betts NYR 10 4 7 11 7 2 0 0 0 0 0 0 23 17,4 53,5 1 9 11 18 4 0 -4 2 237 3 10 0 0 32,
C Tyler Arnason BOS 11 2 9 11 7 0 0 0 0 0 0 0 28 7,1 59,2 0 1 19 17 3 0 -3 3 261 4 11 0 0 28,
D John-Michael Liles NAS 10 1 9 10 -2 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 10 10 26 8 2 -6 4 137 1 7 0 0 31,
L Sergei Samsonov CAR 11 3 7 10 -5 2 0 0 0 0 0 0 35 8,6 0,0 0 7 16 19 7 0 -7 4 8 4 8 0 0 22,
L David Booth PHO 11 4 6 10 3 2 1 1 2 0 0 0 35 11,4 28,6 0 16 15 20 7 1 -6 6 254 5 6 0 0 31,
D Zdeno Chara COL 9 3 7 10 9 19 0 0 0 0 1 1 29 10,3 0 1 21 18 28 4 12 8 14 261 3 9 3 1 41,
D Anton Babchuk CAR 11 2 8 10 -6 22 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0 0 36 12 24 8 10 2 7 177 2 5 4 0 30,
C Travis Zajac EDM 7 5 5 10 -1 6 0 0 0 0 0 0 18 27,8 70,3 0 22 9 19 1 4 3 2 250 3 9 0 0 49,
C Andrew Cogliano EDM 7 6 4 10 -5 2 0 0 0 0 0 0 20 30,0 43,9 0 7 14 18 1 0 -1 3 249 4 9 0 0 44,
C Matt Cullen CAR 11 6 4 10 -1 2 0 0 0 0 0 0 28 21,4 41,5 0 12 16 18 5 0 -5 5 264 3 9 0 0 29,
C Alexander Perezhogin FLA 7 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 76,5 0 6 5 20 3 0 -3 3 254 3 10 0 0 45,
D Joni Pitkänen CAR 11 3 7 10 -6 5 1 0 1 0 0 0 15 20,0 0 0 35 22 27 8 5 -3 27 264 2 9 1 0 35,
C Jordan Staal PHO 11 4 6 10 4 4 0 0 0 0 0 0 22 18,2 33,3 0 19 24 17 10 7 -3 2 255 2 5 0 0 31,
D Braydon Coburn COL 9 0 9 9 8 7 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 23 9 28 5 11 6 11 262 1 5 1 1 40,
C Jonathan Tavares PHO 11 4 5 9 8 2 0 0 0 0 0 0 15 26,7 63,3 1 10 15 14 8 7 -1 2 149 3 6 0 0 30,
R Martin St. Louis PIT 11 6 3 9 5 10 0 1 1 0 0 0 31 19,4 100, 1 2 44 17 1 0 -1 4 263 4 6 0 0 29,
L Vaclav Prospal PIT 11 3 6 9 4 6 0 2 2 0 0 0 29 10,3 60,0 0 6 27 17 6 0 -6 3 128 3 6 0 0 27,
R Fernando Pisani WSH 7 5 4 9 1 8 0 1 1 0 0 0 20 25,0 100, 0 4 15 16 9 0 -9 3 119 3 7 0 0 43,
R Radim Vrbata TB 7 5 4 9 1 2 0 0 0 0 0 0 19 26,3 33,3 1 13 5 18 0 0 0 1 264 3 6 0 0 47,


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeff Drouin-Deslaurier FLA 7 0 0 0 3 3 0 0 177 86,8 0 4,11 27 6,42
Pascal Leclaire NAS 10 0 2 2 7 2 1 0 198 86,5 0 3,09 31 6,83
Henrik Lundqvist NYR 10 0 2 2 7 3 0 0 204 85,7 0 3,39 34 6,34
Corey Crawford CHI 5 0 0 0 1 4 0 0 128 85,3 0 4,40 22 6,51
Marty Turco BOS 11 0 0 0 5 6 0 0 227 85,3 0 3,56 39 6,53
Ryan Miller FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 4,62 2 6,59
Al Montoya PHO 11 0 2 2 7 4 0 0 221 84,4 0 3,74 41 6,63
Niklas Backstrom WSH 7 0 0 0 3 4 0 0 162 84,4 0 4,29 30 6,03
Rick DiPietro DAL 9 0 0 0 5 4 0 0 185 84,1 0 3,87 35 6,59
Ray Emery COL 9 0 0 0 5 4 0 0 178 84,0 0 3,79 34 6,30
Miikka Kiprusoff CGY 6 0 0 0 2 4 0 0 142 84,0 0 4,50 27 6,77
Cam Ward CAR 11 0 4 4 5 6 0 0 246 83,1 0 4,55 50 6,08
Mike Smith TB 7 0 1 1 3 4 0 0 133 82,6 0 4,03 28 6,78
Vesa Toskala PIT 11 0 1 1 7 4 0 0 193 82,5 0 3,73 41 6,43
Dan Ellis EDM 7 0 0 0 3 4 0 0 157 82,2 0 4,86 34 6,21
Roberto Luongo VAN 5 0 0 0 1 4 0 0 109 81,3 0 5,00 25 6,87
Steve Mason TOR 6 0 0 0 2 3 1 0 120 81,1 0 4,65 28 6,26
Revenir en haut Aller en bas
 
POINTEUR//GOALKIPPER
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHLS :: Zone Résultats :: Séries :: Stats/Playoff Tree/Blessures-
Sauter vers: